厦门自学考试专业选择是很多考生和家长关心的事。自考专业的设置通常比较实用,紧跟社会需求,厦门地区开设的自考专业也不例外。今天来聊聊厦门自学考试都有哪些专业可报,按文史类、理工类、经济管理类、艺术类农林渔畜类、医药卫生类等类别分别介绍,每个类别下列出了具体专业名称。感到兴趣的小伙伴们和小编来了解一下吧

厦门自考文史类专业有:汉语言文学、历史学、政治学、社会学、新闻学、图书情报学、公共管理、经济学、法学、教育学、哲学等。

厦门自考理工类专业有:计算机科学与技术、自动化、电子信息工程、电子科学与技术、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、土木工程、水利水电工程、环境工程、安全工程、测绘工程、船舶与海洋工程、石油工程、化工与制药工程、交通运输工程、航空航天科学与技术、电气工程及其自动化、能源动力工程、核工程与核技术、管理科学与工程、热能与动力工程、生物医学工程等。
厦门自考经济管理类专业有:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、国际经济与贸易、金融学、保险学等。
厦门自考艺术类专业有:音乐学、美术学、戏剧与影视学、播音与主持艺术、表演艺术、摄影艺术、环境设计、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计等。
厦门自考农林渔畜类专业有:园艺、植物保护、动物科学、水产养殖、草业科学、林学、森林保护、森林经理学、自然保护与环境生态等。

厦门自考医药卫生类专业有:临床医学、预防医学、口腔医学、中医学、中西医结合、中药学、药学、护理学、医学检验技术、医学影像技术、医学实验技术、卫生检验与检疫等。
厦门理工学院热门专业有哪些

汽车理赔公估专业
| 金融工程 | 020302 | B |
| 投资学 | 020304 | B |
| 知识产权 | 030102T | |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | A |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 智能电网信息工程 | 080602T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 电子封装技术 | 080709T | |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 空间信息与数字技术 | 080908T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | |
| 水务工程 | 081104T | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 交通运输 | 081801 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 环境生态工程 | 082504 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 文化产业管理 | 120210 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 酒店管理 | 120902 | B |
| 会展经济与管理 | 120903 | B |
| 表演 | 130301 | B |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
厦门大学王牌专业与重点学科

全国重点学科:
一级学科国家重点学科 5 个:理论经济学、应用经济学、化学、海洋科学、工商管理
二级学科国家重点学科 9 个:国际法学、高等教育学、专门史、基础数学、凝聚态物理、动物学、水生生物学、细胞生物学、环境科学
| 哲学 | 010101 | B+ |
| 经济学 | 020101 | A |
| 经济统计学 | 020102 | A+ |
| 财政学 | 020201K | A |
| 税收学 | 020202 | A |
| 金融学 | 020301K | A |
| 金融工程 | 020302 | A |
| 保险学 | 020303 | A |
| 国际经济与贸易 | 020401 | A+ |
| 法学 | 030101K | A |
| 政治学与行政学 | 030201 | A |
| 国际政治 | 030202 | B |
| 外交学 | 030203 | B |
| 社会学 | 030301 | B+ |
| 社会工作 | 030302 | A |
| 人类学 | 030303T | B |
| 艺术教育 | 040105 | A+ |
| 汉语言文学 | 050101 | A |
| 汉语言 | 050102 | B+ |
| 英语 | 050201 | A+ |
| 俄语 | 050202 | A |
| 法语 | 050204 | B+ |
| 西班牙语 | 050205 | B+ |
| 日语 | 050207 | A |
| 新闻学 | 050301 | A |
| 广播电视学 | 050302 | A |
| 广告学 | 050303 | A |
| 传播学 | 050304 | B+ |
| 国际新闻与传播 | 050309T | B |
| 历史学 | 060101 | A |
| 考古学 | 060103 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | A |
| 信息与计算科学 | 070102 | A |
| 物理学 | 070201 | A |
| 化学 | 070301 | A |
| 化学生物学 | 070303T | B+ |
| 能源化学 | 070305T | A+ |
| 化学测量学与技术 | 070306T | |
| 天文学 | 070401 | |
| 海洋科学 | 070701 | A+ |
| 海洋技术 | 070702 | A+ |
| 生物科学 | 071001 | A |
| 生物技术 | 071002 | A+ |
| 生态学 | 071004 | A |
| 统计学 | 071201 | A+ |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 测控技术与仪器 | 080301 | A |
| 材料科学与工程 | 080401 | A |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B+ |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B+ |
| 电磁场与无线技术 | 080712T | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | A |
| 人工智能 | 080717T | A |
| 自动化 | 080801 | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | A |
| 数字媒体技术 | 080906 | A |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 网络空间安全 | 080911TK | B |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 飞行器设计与工程 | 082002 | B |
| 飞行器动力工程 | 082004 | B |
| 环境科学 | 082503 | A |
| 环境生态工程 | 082504 | A |
| 建筑学 | 082801 | A |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 生物工程 | 083001 | A |
| 基础医学 | 100101K | |
| 临床医学 | 100201K | B+ |
| 口腔医学 | 100301K | B |
| 预防医学 | 100401K | B+ |
| 中医学 | 100501K | B |
| 药学 | 100701 | B+ |
| 医学检验技术 | 101001 | B+ |
| 护理学 | 101101 | B+ |
| 管理科学 | 120101 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 工商管理 | 120201K | A+ |
| 市场营销 | 120202 | A |
| 会计学 | 120203K | A+ |
| 财务管理 | 120204 | A+ |
| 国际商务 | 120205 | A |
| 人力资源管理 | 120206 | A+ |
| 审计学 | 120207 | A+ |
| 行政管理 | 120402 | A |
| 电子商务 | 120801 | A+ |
| 旅游管理 | 120901K | A+ |
| 酒店管理 | 120902 | A |
| 音乐表演 | 130201 | B+ |
| 音乐学 | 130202 | B+ |
| 舞蹈表演 | 130204 | B+ |
| 戏剧影视文学 | 130304 | A |
| 绘画 | 130402 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
| 德语 | 050203 | B+ |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的厦门大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!